|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | fait dans la porcelaine |
|---|---|
| Nom de marque: | SINCO TECH |
| Certification: | ISO9001 / CE |
| Numéro de modèle: | DO907 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 PCS |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Boîte de couleur de SINCOTECH |
| Délai de livraison: | Dans 7days |
| Conditions de paiement: | , MoneyGram, PAYPAL, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 PCs par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de produit: | mesure numérique de poussée | tansfer de données: | Harnais de fil |
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Couleur: | Noir |
| avertissement de trubo: | Oui | Liste de paquet: | Oui |
| G.W.: | 1.0kg | ||
| Mettre en évidence: | Mesure de poussée de voiture d'affichage d'OLED,Mesure de tableau de bord de la voiture DO907,Mesure de tableau de bord de voiture d'affichage de la CE T/MN |
||
Description de produit
DO907 Digital OLED montrent la mesure anticipée de tableau de bord de mesure de poussée de voiture de Zd
Liste de pièces :
Capteur de sonde montrez/touche d'affichage/commande de support/de pression d'huile/de capteur capteur de poussée/Temp d'eau/huile/tuyau de poussée/EXT.Temp/fil unité informatique/connexion
Affichage principal de Funciton :
1. T/MN
2. Vitesse (MPH-KMH)
3. Pression d'huile (BAR-PSI)
4. Rapport air/carburant (%)
5. Turbo (BAR-PSI)
6. Température de l'eau (ºF-ºC)
7. Tension (v)
8. Temp de pression d'huile (ºF-ºC)
9. Temp d'ext. (ºF-ºC)
Caractéristiques :
![]()
Entrez votre message