|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SINCO TECH |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | DO904 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | boîte de couleur |
| Délai de livraison: | 20 |
| Conditions de paiement: | D/A, L/C, D/P, T/T, MoneyGram, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 PCs par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de produit: | moteur emballant le tableau de bord | Tension locale: | 10-16V |
|---|---|---|---|
| Fonction: | affichage de temp d'huile | Type: | mesure de combinaison |
| Écran: | Affichage à cristaux liquides | Type de dispositif de dosage de carburant: | Électromagnétique |
| Transmission de données: | Bluetooth | ||
| Mettre en évidence: | Mesure air-carburant du rapport Do904,mesure air-carburant de rapport de l'affichage à cristaux liquides 16v,Mètre du tableau de bord AFR de voiture de course |
||
Description de produit
Mètre air-carburant du tableau de bord AFR de voiture de course de moteur d'écran d'affichage à cristaux liquides de mesure de rapport de la voiture Do904
le prix réel, s'enquièrent svp
Marque : SINCO TECH
Modèle : DO908
Type d'affichage : nombre
Modèles applicables : tous les modèles sont souples
>> Qualité -- assurance de qualité (production à la chaîne, niveau élevé et conditions strictes)
>> Service à la clientèle -- Service après-vente parfait (nous manipulerons le retour/vos suggestions/plaintes DÈS QUE POSSIBLE)
![]()
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message